歡迎光臨津特機(jī)械貿(mào)易(上海)有限公司官網(wǎng)!
服務(wù)電話:021-64697540 聯(lián)系我們|在線留言
歡迎光臨津特機(jī)械貿(mào)易(上海)有限公司官網(wǎng)!
服務(wù)電話:021-64697540 聯(lián)系我們|在線留言
來源:津特機(jī)械貿(mào)易(上海)有限公司|發(fā)布時間: 2018-08-27| 次瀏覽
配有高速內(nèi)置主軸和新型滑動結(jié)構(gòu)雙刀架,可進(jìn)行高速、高精度加工;追求與凸輪式自動車床相同的超小型空間設(shè)計,縮小現(xiàn)場機(jī)械的放置空間,使生產(chǎn)性實現(xiàn)飛躍性提高;為滿足各種各樣的加工要求,配備了二次加工刀具裝置,能輕松的進(jìn)行多面體加工和偏芯鉆孔加工。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | R04II | R04VI | R07II | R07VI | |
最大加工直徑 | Φ4mm | Φ7mm | |||
最大加工長度 | 50mm | 40mm | 70mm | 40mm | |
正面最大鉆孔直徑 | Φ3mm | Φ4mm | |||
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M3 | M4 | |||
主軸貫通孔直徑 | Φ9mm | Φ12mm | |||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.20,000min-1 | Max.16,000min-1 | |||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | Φ2mm | ||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M2 | ||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面主軸最大夾持直徑 | - | Φ4mm | - | Φ7mm | |
背面主軸工件最大伸出量 | - | 10mm | - | 10mm | |
背面加工最大鉆孔直徑 | - | Φ2mm | - | Φ2mm | |
背軸最大攻絲直徑 | - | M2.6 | - | M2.6 | |
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | - | Max.10,000min-1 | - | Max.10,000min-1 | |
刀具安裝數(shù)量 | 10 | 13 | 10 | 13 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □8mm | |||
快速進(jìn)給速度 | X1軸 | 30m/min | |||
Y1軸 | 30m/min | ||||
Z1軸 | 30m/min | ||||
X2軸 | 30m/min | ||||
Y2軸 | 30m/min | ||||
Z3軸 | - | 20m/min | - | 20m/min | |
電機(jī) | 主軸驅(qū)動用 | 0.75/1.1kW | |||
刀具主軸驅(qū)動用 | 0.2kW | ||||
背面主軸驅(qū)動用 | - | 0.5kW | - | 0.5kW | |
切削油用 | 0.18kW | ||||
輸入功率 | 4kVA | ||||
中心高度 | 1,000mm | ||||
重量 | 900kg | 950kg | 900kg | 950kg |
2018-08-27平面軸承和滾輪軸承有什么區(qū)別
2018-08-27機(jī)床和車床的就業(yè)前景如何
2018-08-27數(shù)控機(jī)床的用處是在哪方面?
2018-08-27宮野機(jī)床的高速切削
2018-08-27數(shù)控機(jī)床防護(hù)罩的選用及設(shè)計
2018-08-27西鐵城機(jī)床的日常維護(hù)知識
請輸入搜索關(guān)鍵字
確定