歡迎光臨津特機(jī)械貿(mào)易(上海)有限公司官網(wǎng)!
服務(wù)電話:021-64697540 聯(lián)系我們|在線留言
歡迎光臨津特機(jī)械貿(mào)易(上海)有限公司官網(wǎng)!
服務(wù)電話:021-64697540 聯(lián)系我們|在線留言
來源:津特機(jī)械貿(mào)易(上海)有限公司|發(fā)布時(shí)間: 2018-08-27| 次瀏覽
主軸以及背面主軸和旋轉(zhuǎn)刀具實(shí)現(xiàn)高速化。通過利用5軸加工機(jī)的同時(shí)加工功能,從而縮短加工時(shí)間。
水平工具格局是L系列的特點(diǎn)之一,通過豐富的刀具組合實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜加工工藝。
可通過簡單操作切換導(dǎo)套模式和無導(dǎo)套模式。
降低運(yùn)作成本。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | L12 VII | ||
最大加工直徑 | Φ12mm | ||
最大加工長度 | GB機(jī) | 135mm/夾盤 | |
GBL機(jī) | 30mm/夾盤 | ||
正面最大鉆孔直徑 | Φ8mm | ||
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M6 | ||
主軸貫通孔直徑 | Φ20mm | ||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 15,000min-1 | ||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | Φ5mm | ||
刀塔旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M4 | ||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | 10,000min-1 | ||
背面主軸最大夾持直徑 | Φ12mm | ||
背面主軸工件最大伸出量 | 30mm | ||
背面加工最大鉆孔直徑 | Φ6mm | ||
背軸最大攻絲直徑 | M5 | ||
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 10,000min-1 | ||
刀具安裝數(shù)量 | 27 | ||
刀具尺寸 | 車刀 | □10mm | |
刀具安裝夾 | Φ19.05mm | ||
快速進(jìn)給速度 | 全軸 | 35m/min | |
電機(jī) | 主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7kW | |
刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.75kW | ||
背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.4/0.75kW | ||
切削油用 | 0.25kW | ||
輸入功率 | 8kVA | ||
中心高度 | 1,000mm | ||
重量 | 1,700kg |
選項(xiàng) | |
背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | Φ5mm |
背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M4 |
背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)速度 | 9,000min-1 |
背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動(dòng)用 | 0.5kW |
2018-08-27平面軸承和滾輪軸承有什么區(qū)別
2018-08-27機(jī)床和車床的就業(yè)前景如何
2018-08-27數(shù)控機(jī)床的用處是在哪方面?
2018-08-27宮野機(jī)床的高速切削
2018-08-27數(shù)控機(jī)床防護(hù)罩的選用及設(shè)計(jì)
2018-08-27西鐵城機(jī)床的日常維護(hù)知識
請輸入搜索關(guān)鍵字
確定